Liga U19 D
27. 9. 2020, 8:30
BC Vysočina
48
-
52
Basket Poděbrady
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 12 | 13 |
15 | 13 | 12 | 12 |
Sestava
Jméno | 3PM | FTM | FTA | PF | PTS | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | 4 | — | ||
— | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
— | 2 | — | — | 4 | ||
— | — | — | 2 | 2 | ||
— | 8 | 4 | 3 | 8 | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | 1 | — | ||
Prášilová Tereza
(c)
|
1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
— | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
— | 1 | — | 3 | 18 |